Die nächste Tour findet am 03.05.25 statt
Startzeit | 11:00 |
Startort | Kraftwerk Birsfelden Parkplatz Birsfelden |
Leitung | Hanspeter |
Wetter | veränderlich |
Temperatur | bis 24°C |
Niederschlags-wahrscheinlichkeit | 25% |
Route | Riehen - Birsfelden - Muttenz - Liestal - Sissach - Gelterkinden - Anwil - Kienberg - Frick - Eiken - Walbach - Möhlin - Rheinfelden - Birsfelden - Riehen |
Streckenlänge ca. Km | 90 |
Höhenmeter ca. Hm | 650 |
Erstelle deine eigene Website mit Webador